Rezept | Kalorien (kJ/kcal) | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Broteinheiten | |||||
Back-Camembert mit Rote Beete und Apfelstreifen | 1976/471 | 19 g | 55 g | 19 g | 5.0 | |||||
Back-Camembert, Früchte und Preiselbeergratin | 1957/466 | 14 g | 61 g | 18 g | 5.0 | |||||
Back-Emmentaler mit Feldsalat | 2526/607 | 18 g | 41 g | 41 g | 3.0 | |||||
Back-Emmentaler mit Reiberdatschi und Apfelmus | 3078/737 | 20 g | 68 g | 40 g | 5.5 | |||||
Back-Käse "Athena" mit gegrilltem Gemüse | 2491/606 | 17 g | 24 g | 49 g | 1.5 | |||||
Burger mit Back-Käse "Athena" | 2552/616 | 21 g | 59 g | 33 g | 4.5 | |||||
Gegrillter Back-Käse "Athena" mit Bacon-Streifen | 2473/602 | 23 g | 19 g | 48 g | 1.5 | |||||
Gratinierter Back-Camembert mit Preiselbeeren | 2186/525 | 20 g | 39 g | 33 g | 3.0 | |||||
Heißer Obazda auf gegrilltem Gemüse | 2515/606 | 26.9 g | 12 g | 49 g | 0.5 | |||||
Heißer Obazda auf Hackbraten und zu Country Kartoffeln | 4540/1088 | 69.2 g | 37 g | 73 g | 3.0 | |||||
Heißer Obazda auf Hacksteaks | 4005/965 | 58.1 g | 13 g | 76 g | 1.0 | |||||
Heißer Obazda auf Kartoffelrösti | 2422/579 | 31.4 g | 44 g | 30 g | 3.5 | |||||
Mini Back-Camembert mit Apfel-Orangen-Salat | 2285/543 | 20 g | 68 g | 21 g | 5.0 | |||||
Mini Back-Camembert mit Birnen und Holundersaft | 2265/538 | 20 g | 68 g | 21 g | 6.0 | |||||
Mini Back-Camembert mit marinierten Salatherzen | 3979/956 | 23 g | 62 g | 69 g | 5.0 | |||||
Mozzarella-Sticks mit Basilikum-Tomaten-Salat | 1969/470 | 16,3 g | 53 g | 21 g | 4,5 | |||||
Mozzarella-Sticks mit buntem Gemüse | 2297/546 | 21 g | 67 g | 22 g | 5 | |||||
Mozzarella-Sticks mit gegrilltem Paprika und Oliven | 2737/654 | 20 g | 66 g | 34 g | 5,5 | |||||
Mozzarella-Sticks mit Gemüsespaghetti | 2870/684 | 22,3 g | 81,3 g | 29,3 g | 6,5 |
Alle Angaben für eine Portion